日本光明理化學(xué)甲苯氣體檢測管124SA,現(xiàn)場檢測甲苯氣體,范圍在2~3000ppm,只需手泵AP-20一支,
配合相應(yīng)的甲苯氣體檢測管即可,現(xiàn)場讀數(shù),方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國區(qū)總代理
124SA 甲苯檢測管說明
檢測對象 | C6H5CH3 甲苯檢測管 | ||
測定范圍 | 10-500ppm | ||
取氣量 | 100ml | ||
測定時間 | 2分鐘/100ml | ||
顏色變化 | 白色→棕色 | ||
檢測限度 | 2ppm | ||
使用溫度范圍 | 0-40℃ | ||
濕度影響 | 無 | ||
反應(yīng)原理 | C6H5CH3+I2O5+H2SO4→I2 | ||
其它影響物質(zhì) | 名稱 | 濃度(ppm) | 影響結(jié)果 |
苯 | 10 | 變色層不明了,指示偏高 | |
二甲苯 | 50 | 指示偏高 | |
乙苯 | 10 | 指示偏高 | |
己烷 | 0.1% | 變色層不明了,指示偏高 | |
甲醇 | 1% | 指示偏高 | |
測定操作 | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③將紅線與軸線對齊 ④根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進入檢測管中,需要多次采集氣體時將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥取下檢測管,讀值ppm | ||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間) | 測定濃度(mg/m3) =測定濃度(ppm)×【92.14/22.4】×【273/(273+t)】 t:測定時溫度 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:無影響 | ||
濕度:無影響 | |||
氣壓:讀取值(ppm)×1013(hpa)/ 測定點的氣壓(hpa) |